Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00 / Sobota: 8:00 - 14:00
CENY NA TABLICY MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD CEN PODANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ DLATEGO
PRZY OKIENKU POPROŚ KASJERA O KURS Z INTERNETU !!!
Kursy z dnia 02.12.2023 godz. 07:48
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 3,96 | 4,06 |
EURO | EUR | 4,30 | 0,00 |
FUNT BRYTYJSKI | GBP | 4,99 | 5,07 |
FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 4,51 | 4,60 |
DOLAR KANADYJSKI | CAD | 2,87 | 3,10 |
DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 2,57 | 2,77 |
LEWA BUŁGARSKA | BGN | 2,20 | 2,39 |
FORINT WĘGIERSKI | HUF | 0,0111 | 0,0122 |
KORONA CZESKA | CZK | 0,174 | 0,190 |
KORONA DUŃSKA | DKK | 0,47 | 0,00 |
KORONA SZWEDZKA | SEK | 0,36 | 0,38 |
KORONA NORWESKA | NOK | 0,29 | 0,00 |
HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 0,098 | 0,108 |
LIRA TURECKA | TRY | 0,13 | 0,23 |
RUBEL ROSYJSKI | RUB | 0,010 | 0,053 |
LEJ RUMUŃSKI | RON | 0,85 | 0,99 |
JEN JAPOŃSKI | JPY | 0,026 | 0,000 |
DOLAR AMERYKAŃSKI | JEDYNKI | 4,00 | 4,55 |
EURO BILON | EUR_BILON | 3,00 | 4,00 |
FUNT BILON | GBP BILON | 3,50 | 0,00 |
KORONA CZESKA BILON | CZK BILON | 0,100 | 0,16 |
WALUTY ŚWIATA 02.12.2023 godz. 07:48
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
LEK ALBAŃSKI | ALL | 0,038 | 0,050 |
LARI GRUZIŃSKIE | GEL | 1,41 | 1,69 |
SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 0,80 | 0,00 |
DIRHAM EMIRATY ARABSKIE | AED | 1,06 | 1,19 |
DINAR SERBSKI | RSD | 0,032 | 0,000 |
PESO MEKSYKAŃSKIE | MXN | 0,20 | 0,00 |
JUAN CHIŃSKI | CNY | 0,50 | 0,00 |
BAHT TAJSKI | THB | 0,114 | 0,126 |
WON POŁUDNIOWO KOREAŃSKI | KRW | 0,0027 | 0,0033 |
RUPIA INDYJSKA | INR | 0,042 | 0,055 |
RAND RPA | ZAR | 0,165 | 0,27 |
DRAM ARMENIA | AMD | 0,0096 | 0,0117 |
MANAT AZERSKI | AZN | 2,19 | 0,00 |
DOLAR NOWOZELANDZKI | NZD | 2,38 | 0.00 |
PESO DOMINIKAŃSKIE |
DOP | 0,0728 | 0,0878 |
LEJ MOŁDAWSKI | MDL | 0,165 | 0.235 |
DINAR TUNEZYJSKI | TND | 1,20 | 0,00 |
DENAR MACEDOŃSKI | MKD | 0,065 | 0,000 |
DIRHAM MAROKAŃSKI | MAD | 0,37 | 0,49 |
REAL BRAZYLIJSKI | BRL | 0,765 | 0,905 |
DOLAR HONGKOŃSKI | HKD | 0,44 | 0,535 |
KORONA ISLANDZKA | ISK | 0,022 | 0,000 |
MARKA BOŚNIACKA | BAM | 2,15 | 0,00 |
FUNT EGIPSKI | EGP | 0,112 | 0,00 |
RIAL KATARSKI | QAR | 0,94 | 1,35 |
ZŁOTO INWESTYCYJNE 02.12.2023 godz. 07:48
Rodzaj | Próba | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
ZŁOTA SZTABKA 1 g |
999 | 291,- | |
ZŁOTA SZTABKA VALCAMBI 2,5 g |
999 | 701,- | |
ZŁOTA SZTABKA VALCAMBI 5 g |
999 | 1375,- | |
ZŁOTA SZTABKA VALCAMBI 10 g |
999 | 2672,- | |
ZŁOTA SZTABKA VALCAMBI 20 g |
999 | 5280,- | |
ZŁOTA SZTABKA VALCAMBI 1 oz |
999 | 8060,- | |
ZŁOTA SZTABKA EXCHANGE 1 oz |
999 | 7880,- | 8610,- |
ZŁOTA MONETA 1-3 g |
999 | 291,- za 1g | |
ZŁOTY AUSTRIACKI FILHARMONIK 1/10 oz | 999 | 872,- | 972,- |
ZŁOTA BRYTYJSKA BRITANNIA 1/10 oz | 999 | 872,- | 972,- |
ZŁOTY AUSTRALIJSKI KANGUR 1/4 oz | 999 | 2151,- | |
ZŁOTY KRUGERRAND 1/2 oz 16,97g | 916 | 4216,- | |
ZŁOTY KRUGERRAND 1/4 oz 8,48g | 916 | 2151,- | |
ZŁOTY AUSTRIACKI FILHARMONIK 1/2 oz | 999 | 4216,- | |
ZŁOTY AUSTRIACKI FILHARMONIK 1/4 oz | 999 | 2151,- | |
ZŁOTY AUSTRALIJSKI KANGUR 1/2 oz | 999 | 4216,- | |
ZŁOTY AUSTRALIJSKI KANGUR 1oz | 999 | 8080,- | |
ZŁOTY AUSTRIACKI FILHARMONIK 1oz | 999 | 8080,- | |
ZŁOTY KANADYJSKI LIŚĆ KLONU 1oz | 999 | 8080,- | |
ZŁOTA BRITANNIA 1oz | 999 | 8080,- | |
ZŁOTY KRUGERRAND 33,93 g | 916 | 8080,- | |
ZŁOTY AMERYKAŃSKI BIZON 1oz | 999 | 8230,- | |
ZŁOTY AMERYKAŃSKI ORZEŁ 33,93 g | 916 | 8200,- | |
ZŁOTY AUSTRIACKI DUKAT 3,49 g | 986 | 946,- | |
ZŁOTE AUSTRIACKIE 4 DUKATY 13,96 g | 986 | 3714,- | |
ZŁOTE FRANCUSKIE 20 FRANKÓW 6,45 g | 900 | 1565,- | 1760,- |
ZŁOTE SZWAJCARSKIE 20 FRANKÓW 6,45 g | 900 | 1580,- | |
ZŁOTY BRYTYJSKI SUWEREN 7,99 g | 916 | 1963,- | 2103,- |
ZŁOTE NIEMIECKIE 20 MAREK 7,97 g | 900 | 1970,- | 2133,- |
ZŁOTE ROSYJSKIE 5 RUBLI 4,3 g | 900 | 1280,- | |
ZŁOTE ROSYJSKIE 10 RUBLI 8,6 g | 900 | 2560,- | |
POLSKIE 200 ZŁ 15,50 g | 900 | 3612,- | |
POLSKIE 100 ZŁ 8 g | 900 | 1888,- | |
ZŁOM ZŁOTA 333 375 585 750 |
. 333 375 585 750 |
. 78 88 139 178 |
- Jeśli nie ma w naszej ofercie waluty której szukasz, zadzwoń a zamówimy nią dla Ciebie !!
- Zapraszamy do współpracy firmy !!!
- Możliwość wystawienia rachunku imiennego na firmę
- Możliwość zapłaty za walutę poprzez konto bankowe po wcześniejszym ustaleniu kursu wymiany i stanu waluty
- Możliwość przelewu złotówek na konto klienta za sprzedaną walutę
- Zadzwoń a zaoferujemy najkorzystniejszą cenę na daną chwilę !!!
KANTOR Z TRADYCJĄ GODNY ZAUFANIA - PONAD 20 LAT NA RYNKU!

Przez wiele lat zyskaliśmy państwa zaufanie którego nigdy nie zawiedliśmy i nie zawiedziemy, jesteśmy firmą która dokłada wszelkich starań by nasz klient był zadowolony i chętnie do nas wracał. W naszym kantorze mamy atrakcyjne ceny walut, można negocjować ceny oraz skorzystać z usług przesyłania pieniędzy WESTERN UNION. Gwarantujemy państwu najwyższą jakość usług oraz wykwalifikowana kadrę pracowników.
Nie przyjmujemy płatności kartami kredytowymi i płatniczymi. Kursy walut mogą ulec zmianie w dowolnej chwili. Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą byc interpretowane wyłącznie jako informacja.
Kantor prowadzi przekazy pieniężne Western Union.

Przekazy pieniężne Western Union pozwalają na błyskawiczne przesyłanie w dowolnie wyznaczoną na świecie lokalizację bez zawiłych operacji bankowych i bez potrzeby dysponowania rachunkiem bankowym. Dzięki temu jest możliwość przesyłanie środków pieniężnych w Polsce do dowolnego oddziału oraz do oddziałów rozmieszczonych w ponad stu dziewięćdziesięciu krajach. Aby dokonać przekaz Western-Union należy posiadać dowód tożsamości. Operacja jest płatna i należy ją dodać do kwoty którą chcą Państwo przekazać. Po transakcji pracownik wyda potwierdzenie wraz z numerem MTCM. Ten numer będzie potrzebny do odebrania środków pieniężnych. Przekazy pieniężnie mogą Państwo pobrać w naszym kantorze lub w każdym innym punkcie przekazów pieniężnych Western Union przedstawiając ważny dowód osobisty ze zdjęciem, lub inny ważny dokument np. paszport. Proszę także nie zapomnieć o numerze MTCN który jest numerem przekazu. Dostają go Państwo wraz z dowodem wpłaty.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług !