Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 18:00 / Sobota: 8:00 - 14:00
CENY NA TABLICY MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD CEN PODANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ DLATEGO
PRZY OKIENKU POPROŚ KASJERA O KURS Z INTERNETU !!!
UWAGA !!!
Kursy z dnia 23.01.2025 godz. 10:47
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
DOLAR AMERYKAŃSKI | USD | 4,01 | 0,00 |
EURO | EUR | 4,17 | 4,26 |
FUNT BRYTYJSKI | GBP | 4,93 | 0,00 |
FRANK SZWAJCARSKI | CHF | 4,40 | 4,55 |
DOLAR KANADYJSKI | CAD | 2,70 | 2,87 |
DOLAR AUSTRALIJSKI | AUD | 2,42 | 0,00 |
LEWA BUŁGARSKA | BGN | 2,12 | 2,24 |
FORINT WĘGIERSKI | HUF | 0,0100 | 0,000 |
KORONA CZESKA | CZK | 0,164 | 0,000 |
KORONA DUŃSKA | DKK | 0,48 | 0,00 |
KORONA SZWEDZKA | SEK | 0,28 | 0,00 |
KORONA NORWESKA | NOK | 0,27 | 0,00 |
HRYWNA UKRAIŃSKA | UAH | 0,083 | 0,96 |
LIRA TURECKA | TRY | 0,115 | 0,152 |
RUBEL ROSYJSKI | RUB | 0,005 | 0,000 |
LEJ RUMUŃSKI | RON | 0,83 | 0,98 |
JEN JAPOŃSKI | JPY | 0,025 | 0,000 |
DOLAR AMERYKAŃSKI | JEDYNKI | 4,10 | 0,00 |
EURO BILON | EUR_BILON | 3,00 | 0,00 |
FUNT BILON | GBP BILON | 3,30 | 0,00 |
KORONA CZESKA BILON | CZK BILON | 0,100 | 0,00 |
WALUTY ŚWIATA 23.01.2024 godz. 07:45
Waluta | Symbol | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
LEK ALBAŃSKI | ALL | 0,037 | 0,000 |
LARI GRUZIŃSKIE | GEL | 1,36 | 0,00 |
SZEKLA IZRAELSKA | ILS | 0,87 | 0,00 |
DIRHAM EMIRATY ARABSKIE | AED | 1,04 | 0,00 |
DINAR SERBSKI | RSD | 0,031 | 0,000 |
PESO MEKSYKAŃSKIE | MXN | 0,16 | 0,00 |
JUAN CHIŃSKI | CNY | 0,52 | 0,000 |
BAHT TAJSKI | THB | 0,120 | 0,000 |
WON POŁUDNIOWO KOREAŃSKI | KRW | 0,00245 | 0,0034 |
RUPIA INDYJSKA | INR | 0,041 | 0,000 |
RAND RPA | ZAR | 0,175 | 0,275 |
DRAM ARMENIA | AMD | 0,0096 | 0,0000 |
MANAT AZERSKI | AZN | 2,26 | 0,00 |
DOLAR NOWOZELANDZKI | NZD | 2,20 | 0.00 |
PESO DOMINIKAŃSKIE |
DOP | 0,065 | 0,000 |
LEJ MOŁDAWSKI | MDL | 0,17 | 0.00 |
DINAR TUNEZYJSKI | TND | 1,26 | 0,00 |
DENAR MACEDOŃSKI | MKD | 0,063 | 0,000 |
DIRHAM MAROKAŃSKI | MAD | 0,395 | 0,00 |
REAL BRAZYLIJSKI | BRL | 0,63 | 0,80 |
DOLAR HONGKOŃSKI | HKD | 0,46 | 0,000 |
KORONA ISLANDZKA | ISK | 0,0225 | 0,000 |
MARKA BOŚNIACKA | BAM | 2,12 | 0,00 |
FUNT EGIPSKI | EGP | 0,080 | 0,00 |
RIAL KATARSKI | QAR | 0,97 | 1,34 |
ZŁOTO INWESTYCYJNE 23.01.2025 godz. 07:57
Rodzaj | Próba | Kupno | Sprzedaż |
---|---|---|---|
ZŁOTA SZTABKA VALCAMBI 1 g |
999 | 390,- | 446,- |
ZŁOTA SZTABKA VALCAMBI 2,5 g |
999 | 925,- | |
ZŁOTA SZTABKA VALCAMBI 5 g |
999 | 1770,- | |
ZŁOTA SZTABKA VALCAMBI 10 g |
999 | 3560,- | |
ZŁOTA SZTABKA VALCAMBI 20 g |
999 | 7080,- | |
ZŁOTA SZTABKA VALCAMBI 1 oz |
999 | 11020,- | 11630,- |
ZŁOTY KANADYJSKI LIŚĆ KLONU 1 g | 999 | 379,- | 424,- |
ZŁOTY AUSTRIACKI FILHARMONIK 1/25 oz | 999 | 519,- | 563,- |
ZŁOTA BRITANNIA 1/10 oz |
999 | 1130,- | |
ZŁOTY AUSTRALIJSKI KANGUR 1/4 oz | 999 | 2805,- | |
ZŁOTY KRUGERRAND 1/2 oz 16,97g | 916 | 5530,- | |
ZŁOTY KRUGERRAND 1/4 oz 8,48g | 916 | 2805,- | |
ZŁOTY AUSTRIACKI FILHARMONIK 1/2 oz | 999 | 5530,- | |
ZŁOTY AUSTRIACKI FILHARMONIK 1/4 oz | 999 | 2805,- | |
ZŁOTY AUSTRALIJSKI KANGUR 1/2 oz | 999 | 5530,- | |
ZŁOTY AUSTRALIJSKI KANGUR 1oz | 999 | 10880,- | |
ZŁOTY AUSTRIACKI FILHARMONIK 1oz | 999 | 10880,- | |
ZŁOTY KANADYJSKI LIŚĆ KLONU 1oz | 999 | 10880,- | |
ZŁOTA BRITANNIA 1oz | 999 | 10880,- | |
ZŁOTY KRUGERRAND 33,93 g | 916 | 10880,- | |
ZŁOTY AMERYKAŃSKI BIZON 1oz | 999 | 10880,- | |
ZŁOTY AMERYKAŃSKI ORZEŁ 33,93 g | 916 | 10880,- | |
ZŁOTY AUSTRIACKI DUKAT 3,49 g | 986 | 1255,- | |
ZŁOTE AUSTRIACKIE 4 DUKATY 13,96 g | 986 | 4950,- | |
ZŁOTE FRANCUSKIE 20 FRANKÓW 6,45 g | 900 | 2075,- | |
ZŁOTE SZWAJCARSKIE 20 FRANKÓW 6,45 g | 900 | 2075,- | |
ZŁOTY BRYTYJSKI SUWEREN 7,99 g | 916 | 2675,- | |
ZŁOTE NIEMIECKIE 20 MAREK 7,97 g | 900 | 2580,- | |
ZŁOTE ROSYJSKIE 5 RUBLI 4,3 g | 900 | 1460,- | |
ZŁOTE ROSYJSKIE 10 RUBLI 8,6 g | 900 | 2845,- | |
POLSKIE 200 ZŁ 15,50 g | 900 | 4750,- | |
POLSKIE 100 ZŁ 8 g | 900 | 2450,- | |
ZŁOM ZŁOTA 333 375 585 750 |
. 333 375 585 750 |
. 102 112 183 239 |
- Jeśli nie ma w naszej ofercie waluty której szukasz, zadzwoń a zamówimy nią dla Ciebie !!
- Zapraszamy do współpracy firmy !!!
- Możliwość wystawienia rachunku imiennego na firmę
- Możliwość zapłaty za walutę poprzez konto bankowe po wcześniejszym ustaleniu kursu wymiany i stanu waluty
- Możliwość przelewu złotówek na konto klienta za sprzedaną walutę
- Zadzwoń a zaoferujemy najkorzystniejszą cenę na daną chwilę !!!
KANTOR Z TRADYCJĄ GODNY ZAUFANIA - PONAD 20 LAT NA RYNKU!
Przez wiele lat zyskaliśmy państwa zaufanie którego nigdy nie zawiedliśmy i nie zawiedziemy, jesteśmy firmą która dokłada wszelkich starań by nasz klient był zadowolony i chętnie do nas wracał. W naszym kantorze mamy atrakcyjne ceny walut, można negocjować ceny oraz skorzystać z usług przesyłania pieniędzy WESTERN UNION. Gwarantujemy państwu najwyższą jakość usług oraz wykwalifikowana kadrę pracowników.
Nie przyjmujemy płatności kartami kredytowymi i płatniczymi. Kursy walut mogą ulec zmianie w dowolnej chwili. Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą byc interpretowane wyłącznie jako informacja.
Kantor prowadzi przekazy pieniężne Western Union.
Przekazy pieniężne Western Union pozwalają na błyskawiczne przesyłanie w dowolnie wyznaczoną na świecie lokalizację bez zawiłych operacji bankowych i bez potrzeby dysponowania rachunkiem bankowym. Dzięki temu jest możliwość przesyłanie środków pieniężnych w Polsce do dowolnego oddziału oraz do oddziałów rozmieszczonych w ponad stu dziewięćdziesięciu krajach. Aby dokonać przekaz Western-Union należy posiadać dowód tożsamości. Operacja jest płatna i należy ją dodać do kwoty którą chcą Państwo przekazać. Po transakcji pracownik wyda potwierdzenie wraz z numerem MTCM. Ten numer będzie potrzebny do odebrania środków pieniężnych. Przekazy pieniężnie mogą Państwo pobrać w naszym kantorze lub w każdym innym punkcie przekazów pieniężnych Western Union przedstawiając ważny dowód osobisty ze zdjęciem, lub inny ważny dokument np. paszport. Proszę także nie zapomnieć o numerze MTCN który jest numerem przekazu. Dostają go Państwo wraz z dowodem wpłaty.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług !
Przekazy pieniężne RIA